Solaris 7980g 販売終了置き型バーコードリーダー(2次元コード、1次元バーコード対応)
お知らせ 後継品 Solaris XP 7990g 置き型バーコードリーダーはこちら(2021/11/8)
7980gは完売および販売終了となりました。後継品7990gをご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。
- 2D
- 1D
- GS1
- USB
- RS
- Windows 10
読み取りエリアが広い置き型バーコードリーダーです。QRなどの2次元コード、1次元バーコード対応。1.2メガCMOSセンサー(イメージセンサー)を採用しストレスのない快適な読み取りを実現。
大量のバーコードを次々と読み取る作業に最適です。3年保証。
対応バーコード
主な対応バーコードです。
型番 | 図 | 用途 |
---|---|---|
QRコード (2次元) |
製造、医療、サービス | |
Datamatrix (データマトリックス) (2次元) |
海外の製造業 製造番号など | |
PDF417 (2次元) |
海外の物流業 貨物の情報 | |
GS1 データバー限定型 合成シンボルCC-A (1次元+2次元) |
医療用医薬品 商品コード、使用期限、製造番号などを表示 |
|
JAN13 | 商品コード | |
NW7(Codabar) | 宅配便の送り状、図書館の蔵書ラベル | |
Code 39 | 工業品の製造番号など | |
GS1-128 | 医療用医薬品、医療機器、その他業種の物流コード | |
GS1データバー限定型 | 医療用医薬品の商品コード |
注 バーコードリーダーは印刷品質などに影響を受けるためすべての読み取りを保証するものではありません。
仕様
Solaris 7980g
照明LED | 白色LED(2700K CCT) |
---|---|
スキャンパターン | エリアイメージCR(1280×960 ピクセル) |
標準レンジ | 分解能 読み取り深度 0.127mm(Code39) 10mm ~ 140mm 0.171mm (PDF417) 20mm ~ 140mm 0.331mm(UPC-A) 0mm ~ 270mm 0.508mm(Code39) 0mm ~ 300mm 0.508mm(DataMatrix) 15mm ~ 190mm 0.508mm(QR Code) 0mm ~ 190mm ※保証分解能:1次元(Code39)0.076mm、2次元(DataMatrix)0.211mm |
スキャン角度 | 水平 42° 垂直 34° |
最小シンボルコントラスト | 25% |
スキュー角 | ±75° |
ピッチ角 | ±65° |
読取可能移動速度 | 3.0m/秒(最高焦点で0.331mmUPCバーコードを読み取った場合) |
インターフェース | USB, RS232 |
読取バーコード | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,JAN-8,JAN-13, Codabar(NW-7),Code 39,Code 93, Code 128,GS1-128,Code 11 Interleaved2of5,Matrix2of5,NEC 2of5 Straight2of5IATA(IATA),Straight2of5Industrial MSI,Telepen,Codablock A,Codablock F, GS1 DataBar,(Omnidirectional,Omnidirectional Stacked,Limited,Expanded,Expanded,Stacked) |
読取2次元バーコード | QRコード,GS1 Composite(合成シンボル), DataMatrix,PDF417,MicroPDF,MaxiCode, Aztec |
使用温度 | 0℃~40℃ |
保存温度 | -20℃~60℃ |
耐湿度 | 5~95%RH(非結露) |
周囲の照明 | 100,000 lux(太陽光下) |
外形寸法 | (H)148mm × (W)152mm × (H)85mm |
重量 | 539g |
電源 | 入力電圧:100~240V / 50~60Hz 出力電流:5.2V / 1.0A |
消費電流 | 入力電圧:5.0~5.2V 動作電流:400mA 待機電流:270mA スリープモード時:210mA |
ESD保護 | 空気放電:15kV 接触放電:8kV |
規格 | CE, FCC Part 15 Subpart B Class B, IEC 62471:2006, IEC 60950-1 |
防塵防滴性能 | IP5X |
動作温度 | 0℃~40℃ |
保管温度 | 20℃~60℃ |
湿度 | 5%~95% (結露なし) |
衝撃 | 1.5m×30回落下後、正常動作 側面衝撃:5.8J×18回 振動:10G(10~500Hz) |
周囲照明 | 100,000 lux(太陽光下) |
規格 | FCC Part 15 Class B, CE, |
安全 | CB Scheme IEC 60950-1, LED Safety IEC 62471:2006 |
法令 | RoHS指令(EU):対応, J-MOSS:対象外, 電気通信事業法:対象外, 電波法:対象外 |
保証期間 | 3年(ケーブルを除く) |
ダウンロード
Solaris 7980gのカタログ、説明書
- カタログ
- ユーザーガイド(英)
- zipUSB COMドライバ version 3.5.11通常、USBCOMドライバは不要です。設定するとエクセルなどに入力しなくなります。
HSM USB Serial Driver version 3.5.11
型番・価格
こちらの商品のご注文は弊社商品の取り扱い商社にお問い合わせ下さい。
型番 | 画像 | 品名 | 参考価格 (税抜) |
---|---|---|---|
7980G-2USBX-0 | 置き型バーコードリーダー Solaris 7980g USBタイプ | オープン | |
7980G-2SERA-0 | 置き型バーコードリーダー Solaris 7980g RS232Cタイプ (AC_PS05-1000W付) |
オープン |