COM Catcher コムキャッチャー
RS232・USBバーチャルCOM接続のバーコードリーダーが読み取ったデータをキーボード入力に変換するWindows用ソフトウェア。
QRコードの日本語データをパソコンに入力できます。スタンダード版とプロ版があります。
特徴
スタンダード版
RS232、USBシリアル(USBバーチャルCOM)で接続したバーコードリーダーが読み取ったデータを、キーボードデータに変換してパソコンに入力します。2次元コードの漢字データなどをエクセルなどに入力できます。
主な用途 日本語(漢字かな)データのQRコードを読む ※シフトJISのQR
サンプル | バーコードリーダーがPCに出すデータ (COM Catcher受信データ ※HEX) |
PCの画面に出るデータ (COM Catcher出力データ) |
---|---|---|
JAN-13 |
34 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 34 |
4912345678904 |
QRコード |
90 BB 91 A2 94 D4 8D 86 2C 41 31 32 33 34 35 | 製造番号,A12345 |
プロ版
スタンダード版の機能に加え、読み取りデータの編集、GS1-128のAI(アプリケーション識別子)によるデータ編集を行えます。
主な用途 GS1-128のデータ編集を行う
比較
機能 | スタンダード版 | プロ版 |
---|---|---|
バーコードリーダーが送信したシリアル通信データをキーボードデータに変換出力 | ○ | ○ |
QRコード(2次元バーコード)の日本語データをExcelなどに出力注 | ○ | ○ |
モニタ表示(読み取りデータをHEXとASCIIで表示確認する) | ○ | ○ |
対応COMポート番号 | 1~16 | 1~16 |
プリフィックス(前置キー)、サフィックス(後置キー)設定 | ○ | ○ |
読み取りデータに日時を追加する | ○ | ○ |
データ入力時のトラブル対策設定(ディレイ、その他) | ○ | ○ |
受信データのログファイルを作成する(COM de KEYで編集する前のデータのテキストファイル。ファイル名は固定、レコードフォーマットはYY/MM/DD hh:mm:ss 読み取りデータ CR LF固定) | ○ | ○ |
出力データのログファイルを作成する(COM de KEYで編集した後のデータのテキストファイル。ファイル名と場所は任意で作成可能、レコードフォーマットは読み取りデータ CR LF) | - | ○ |
データの編集注 | - | ○ |
データの置換注 | - | ○ |
GS1-128(UCC/EAN-128)編集注 | - | ○ |
注 QRコードの日本語データは文字コード シフトJISに対応します
注 スタンダード版にはデータの編集、データの置換、GS1-128の編集設定がありませんが、1950GHD-1USB-J、AC-2D202K2Bはスキャナ本体側で設定できます。編集対象は英数データです。
動作確認機種
仕様
COM Catcher
メディア | CD-ROM |
---|---|
CD-ROMドライブ | 必須 |
OS | Windows 10、Windows 7 日本語版 ※Windows 11動作確認済み |
動作CPU | 最低:PentiumII、推奨:PentiumⅣ 以上 |
動作メモリ | 最低:64MB、推奨:512MB 以上 |
動作HDD容量 | インストール時最低:20MB、利用時最低:20MB、利用時推奨:256MB |
その他 | スタンダード版、プロ版いずれも1ライセンス(CD-ROM1枚)につきPC5台までインストール可。 注 パソコンのアカウントの種類は「管理者」でご使用下さい。「標準」(標準ユーザー)では使用できません。 注 USB HIDキーボードインターフェース、PS/2キーボードインターフェースのバーコードリーダーには使用できません。 |
型番・価格
型番 | 画像 | 品名 | 参考価格 (税抜) |
---|---|---|---|
COMCatcher-STANDARD | COM Catcher(コムキャッチャー) スタンダード版 |
¥9,800 | |
COMCatcher-PRO | COM Catcher(コムキャッチャー) プロ版 |
¥19,800 |